Vật liệu:
●chống trượt
●
Chống cháy cao
●
Cài đặt liền mạch
●
Không chứa PVC
Sàn cao su cho môi trường chịu tải trọng cao, thiết kế hoa văn vân gỗ hài hòa, yên tĩnh.
Thích hợp cho môi trường có tải trọng cao
Hấp thụ tiếng bước chân tốt (6-8dB)
R9- Hiệu suất chống trượt
Chất hóa dẻo không chứa PVC, phthalate và halogen nhờ đặc tính chống cháy cao giúp cải thiện độ an toàn
Cài đặt liền mạch
Không cần phủ lớp phủ
Nơi áp dụng: Sân bay, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, tàu thủy, bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, nhà ga xe lửa
Thông số kỹ thuật | |||
Cấp độ ngành | |||
Loại sàn | Tiêu chuẩn ISO 10581/EN 649 | mm | Sàn cao su |
Độ dày | Tiêu chuẩn ISO 24346-EN 428 | mm | 2.0/3.0 |
Chiều rộng | Tiêu chuẩn ISO 24341-EN 426 | mm | 2 |
Chiều dài | Tiêu chuẩn ISO 24341-EN 426 | tôi | 20/15 |
Hiệu suất sản phẩm | |||
Xếp hạng cháy | Anh 8624-2012 | B1 | |
Phát hiện chất nguy hiểm | Anh 18586-2001 | Tốt 合格 | |
Khả năng chống điện trở | EN 1081 | >10 9-10 | |
Chống trượt khô | EN 13893 | ≥0,3 | |
Chống trơn trượt | Tiêu chuẩn DIN51130 | R9 | |
Sự miêu tả | |||
Mức độ hao mòn | Tiêu chuẩn EN649 | T | |
Kiểm tra áp suất bánh xe | Tiêu chuẩn ISO 4918-EN 425 | Không có thiệt hại 合格 | |
Độ ổn định màu | Tiêu chuẩn ISO 105-B02 | ≥6 | |
Khả năng chống hóa chất | Tiêu chuẩn ISO 26987-EN 423 | Tốt 好 | |
Độ ổn định kích thước | Tiêu chuẩn ISO 23999-EN 434 | ≤0,40% | |
Sưởi ấm cong vênh | Tiêu chuẩn ISO 23999-EN 434 | ≤4mm | |
Yếu tố im lặng | Tiêu chuẩn ISO717-2 | Xấp xỉ 4 dB | |
Độ võng còn lại | Tiêu chuẩn ISO 24343-EN 433 | 0,03mm | |
Kháng khuẩn và nấm mốc
tính chất kháng cự |
Tốt 好 | ||
Phát thải vật chất dễ bay hơi | <10 | ||
Xử lý bề mặt | PUR | ||
Môi trường và chất lượng không khí trong nhà | |||
Chứng nhận | Điểm sàn@ |