Thích hợp cho môi trường tải cao
Hấp thụ bước chân tốt (6-8dB)R9- Tính năng chống trượt
Chất làm dẻo và halogen không chứa Pvc, phthalate nhờ đặc tính chống cháy cao để cải thiện độ an toànCài đặt liền mạch
Không cần lớp phủNơi áp dụng: Sân bay, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, tàu thủy, bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, ga xe lửa
Thông số kỹ thuật | |||
Cấp ngành | |||
Loại sàn | ISO 10581/EN 649 | mm | Trải sàn cao su |
độ dày | ISO 24346-EN 428 | mm | 2.0/3.0 |
Chiều rộng | ISO 24341-EN 426 | mm | 2 |
Chiều dài | ISO 24341 -EN 426 | tôi | 15/20 |
Hiệu suất sản phẩm | |||
Đánh giá lửa | GB 8624-2012 | B1 | |
Phát hiện các chất độc hại | GB 18586-2001 | Tốt | |
Khả năng chống điện trở | EN 1081 | >10 9-10 | |
Chống trượt khô | EN 13893 | ≥0,3 | |
Chống trơn trượt | DIN 51130 | R9 | |
Sự miêu tả | |||
Mặc lớp | EN 649 | T | |
Kiểm tra áp suất bánh xe | ISO 4918-EN 425 | Không có thiệt hại gì | |
Độ ổn định màu | ISO 105 -B02 | ≥6 | |
Kháng hóa chất | ISO 26987-EN 423 | Tốt quá | |
Độ ổn định kích thước | ISO 23999-EN 434 | .40,40% | |
Làm nóng cong vênh | ISO 23999-EN 434 | 4 mm | |
Yếu tố im lặng | ISO 717-2 | Xấp xỉ. 4dB | |
Độ võng dư | ISO 24343-EN 433 | 0,03 mm | |
Đặc tính kháng khuẩn và chống nấm mốc |
Tốt quá | ||
Phát thải chất dễ bay hơi | <10 | ||
Xử lý bề mặt | PUR | ||
Môi trường và chất lượng không khí trong nhà | |||
Chứng nhận | Điểm sàn@ |